賦能主權AI
打造自主數位未來
Empowering the Digital Future with Sovereign AI
台灣算力解決方案的領導廠商
A leading company of sovereign Al infrastructure and Al foundry service
關於台智雲
台智雲(Taiwan AI Cloud)由華碩集團與政府共同推動成立,建置數座TOP500超級電腦,成為推展主權 AI 的重要領航者。
如同享譽全球的台灣晶圓代工產業,台智雲以創新的「AI 代工(AI Foundry)」為核心,結合算力打造、模型訓練與雲端平台服務,協助政府與企業建構安全、可擴展、自主可控的 AI 系統,推動各國實現 AI 主權,落地永續與智慧轉型。
AIHPC部署與技術專業
高效 AI 運算能量建置
各行各業 AI 應用支援
AIHPC部署與技術專業
高效 AI 運算能量建置
各行各業 AI 應用支援
完整的 Al 代工解決方案
Al算力代工
Al Compute Foundry
協助打造客製化 AI 算力中心,建立自有的 AI 基礎設施、數據治理與模型運行環境。
提供完整的 AIHPC 建置、部署與維運服務,同時支援私有雲、公有雲與混合式部署。
Al模型代工
Al Model Foundry
從計畫制定、POC/POV驗證到轉型商用,協助發揮數據價值以系統性導入Al,優化營運效率、客戶體驗與創新商模。 透過Al模型代工服務,加速在地多場域的生成式Al應用創新和落地。
AI算力租用
On-Demand Al Cloud
提供具成本優勢的GPU與CPU算力輕鬆上手的雲平台工具,實現算力資源的快速啟動、靈活部署、彈性調度與擴充。 透過台智雲的Al運行最佳環境,高效處理大規模Al任務。
打造主權Al
USE CASES
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
-
2025 | 全台最大 晶創Al超級電腦 81.5 PFLOPs
-
2022 | 全合首座 生醫AI超級電腦 國衛一號
-
2018 | 全台首座 Al超級電腦 台灣杉二號 9 PFLOPs
最新消息
News & Events